印刷範囲
チューブサイズ(φ) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
16 | 12.40 | 24.30 | 12.40 |
19 | 14.65 | 29.30 | 14.65 |
22 | 16.75 | 33.50 | 16.75 |
25 | 19.15 | 39.35 | 19.15 |
30 | 23.00 | 46.00 | 23.00 |
35 | 27.00 | 54.00 | 27.00 |
40 | 31.00 | 62.00 | 31.00 |
45 | 34.50 | 69.00 | 34.50 |
50 | 38.50 | 77.00 | 38.50 |
55 | 42.50 | 85.00 | 42.50 |
60 | 46.50 | 93.00 | 46.50 |
注)上記は参考値としてご確認ください。
※φ数と肩下長の詳細仕様が確定しましたら正式印刷範囲図ご提出いたします。
プラスチック容器・ボトルのお問い合わせ・ご相談・お見積もりはお気軽にご連絡ください。